FR10

FAIRINO-FR10
FR10 코봇은 유연성, 안전성, 사용 편의성, 그리고 유연성을
업그레이드할 뿐만 아니라 탁월한 산업급 정밀도와 안정성을 갖추고 있습니다.
견고함과 부드러움을 결합한 특징과 첨단 기술을 갖춘 FR10은 유연한 지능형 제조 응용 분야에 이상적인 해결책이 될 것입니다.
Payload
10kg
Reach
1400mm
Repeatability
±0.05mm
specification | Payload | 10kg | |
Reach | 1400mm | ||
Degrees of freedom | 6 rotating joints | ||
HMI | 10.1 inch teach pendant or mobile terminal Web APP | ||
Movement | Repeatability | ±0.05mm | |
Pose repeatability oer ISO 9283 | ±0.03mm | ||
Axis movement | Working range | Maximum speed | |
1 axis | ±175° | ±180°/s | |
2 axis | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
3 axis | ±150° | ±180°/s | |
4 axis | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
5 axis | ±175° | ±180°/s | |
6 axis | ±175° | ±180°/s | |
Typical TCP speed | 1.5m/s | ||
Features | IP classification | IP54(IP66 Optional) | |
Noisen | <65db | ||
Robot mounting | Any orientation | ||
I/O Ports | digital input (DI) 2 digital output (DO) 2 analog input(AI) 2 analog ouput(AO) 2 High speed pulse input 2 | ||
Tool I/O power supply | 24V/1.5A | ||
Physical | Footprint | 190mm | |
Weight | ≈40kg(Weight without wire) | ||
Operating temperature | 0-45℃ | ||
Operating humidity | 90%RH(non-condensing) | ||
Materials | Aluminium、Steel |
DC Mini Control Box | Mini Control Box 2KW | Control Box 6KW | ||
Features | IP classification | IP54 | IP54 | IP54 |
Operating temperature | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | |
Operating humidity | 90%RH(non-condensing) | 90%RH(non-condensing) | 90%RH(non-condensing) | |
I/O Ports | digital input (DI) 16 digital output (DO) 16 analog input(AI) 2 analog ouput(AO) 2 High speed pulse input 2 | digital input (DI) 16 digital output (DO) 16 analog input(AI) 2 analog ouput(AO) 2 High speed pulse input 2 | digital input (DI) 16 digital output (DO) 16 analog input(AI) 2 analog ouput(AO) 2 High speed pulse input 2 | |
I/O power supply | 24V/1.5A | 24V/1.5A | 24V/1.5A | |
Communication | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | |
Development environment | C#/C++/Python/java/ROS | C#/C++/Python/java/ROS | C#/C++/Python/java/ROS | |
Physical | L*W*H | 245*180*44.5mm(No protrusions) | 245*180*44.5mm(No protrusions) | 320*183*100mm(No protrusions) |
Weight | 2.1kg(Weight without wire) | 2.5kg(Weight without wire) | 6.5kg(Weight without wire) | |
Materials | galvanized sheet | galvanized sheet | galvanized sheet |
Payloadspecification 1 | Payload | 3kg | |
Working radius | 622mm | ||
Degrees of freedom | 6 | ||
Program editing | 10.1 inch teach pendant or mobile terminal APP | ||
Sports characteristics | Repeatability positioning accuracy | ±0.03mm | |
Joint movement | Operating angle | Maximum speed | |
1 axis | ±175° | ±120°/s | |
2 axis | ﹢85°/﹣265° | ±120°/s | |
3 axis | ±160° | 3 axis±160° ±180°/s | |
4 axis | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
5 axis | ±175° | ±180°/s | |
6 axis | ±175° | ±180°/s | |
Familiar with typical TCP | 1m/s | ||
Familiar with typical TCP test | 1m/s |
Features | IP classification | IP54 |
Operating humidity | 90%RH(non-condensing) | |
Display resolution | 1280*800 pixels | |
Physical | L*W*H | 268*210*88mm |
Weight | 1.6kg(wire weight) | |
Materials | ABS、PP | |
Cable length | 5m |
Product Feature
01
뛰어난 성능
효율 우선
자체 제작 및 자체 연구한 핵심 부품들을 사용하며, 특허 받은 설계 솔루션을 통해 반복 위치 정확도 ±0.02mm를 달성하고, 모듈식 설계로 안정성을 보장합니다.
02
유연한 배치
진입 장벽 없음
그래픽 프로그래밍과 드래그 교육 기능을 통해 실시간 고안정성을 제공하며, 생산 라인의 어느 위치에나 설치가 가능하고, 쉽게 교체할 수 있으며 공간을 절약할 수 있습니다.
03
효율적 보호
완벽한 적응성
IP66 보호 등급 인증으로 모든 종류의 응용 환경에 완벽하게 적용 가능합니다.
04
완벽한 생태계
편리한 통합
ROS 이차 개발을 지원하며, 자체 개발한 오픈 플랫폼으로 더 다양한 요구를 충족하고, 다양한 통신 프로토콜을 지원합니다. 로봇 통합자들에게 편의성을 제공합니다.
맞춤형 지능형 솔루션
News
로봇기술 뉴스(2024. 12. 26)
2024. 12. 26일자 로봇기술 뉴스입니다. 기사제목 : "600만 원대 협동로봇?" 아미쿠스, 세계서 가장 가성비 좋은 협동로봇 선보인다 협동로봇 신흥강자...
News
결과 없음
요청하신 페이지를 찾을 수 없습니다. 검색 조건을 다시 입력하시거나 위의 네비게이션을 사용해서 포스트를 찾으십시오.
News
결과 없음
요청하신 페이지를 찾을 수 없습니다. 검색 조건을 다시 입력하시거나 위의 네비게이션을 사용해서 포스트를 찾으십시오.